Cov lus piav qhia txog khoom:
Lub tshuab no yog qhov zoo tshaj plaws PP / PE rov ua dua tshiab rau PP / PE khoom siv. Peb tau ua tus tsim kev lag luam tsim cov yas rov qab ua cov tshuab ua hauv Suav teb tau ntau xyoo. yas ntxuav tshuab rov qab los kuj tseem hu ua PE, PP zaj duab xis crushing, ntxuav, dewatering thiab qhuav kab. Peb tuaj yeem muab cov kab ntau lawm uas muaj peev xwm los ntawm 300kg / h txog 2000kg / h. Lub tshuab ntxhua khaub ncaws ua tshuab ua tiav cov kab ua tiav nrog kev sib tsoo, ntab ntxuav, txhuam kev txhuam, dewatering thiab qhuav.
Kev nce qib zuj zus (500KG / H pp pe zaj duab xis txheej txheem tshuab):
1. Siv tawv conveyor: conveying qias neeg yas zaj duab xis lossis hnab rau hauv crusher. Yog tias muaj cov ntawv sau ntau dhau, yuav tau siv lub tshuab hlau.
2. Crusher: tuaj yeem tsoo nrog dej, txiav yas zaj duab xis lossis hnab rau hauv me me
3. Ntsia taub hau ntsaws ntsaws: ntsaws cov zaj duab xis daim ua cov kauj ruam tom ntej
4. Kev siv cav nrawm nrawm: Ntxuav cov xuab zeb, av thiab chaw thau khoom
5. Cov ntxuav dej: cais cov xuab zeb, av thiab lwm yam av
6. Lub tshuab zawv zawg tshuab: Tshem tawm cov dej ntawm cov khoom
Tshooj ntsuas ntawm lub tshuab:
Cov khoom lag luam tseem ceeb cheebtsam
Npe | Spec | Qty chav nqe | SS tuab | |
1 | Siv tawv Conveyer | 1.5kw | 1 pc. | |
2 | Daim ntawv lo Cap Separator Tshuab | 22kw | 1 pc. | |
3 | Txheeb Xyuas Rooj + Belt Conveyer | 1.5 +1.5 kw | 1 pc. | |
4 | Crusher SWP800 | 45kw | 1 pc. | |
5 | Txhuam Txhuam Washer | 7,5kw | 1 pc. | |
6 | Kub Washer Tank | 5.5kw | 1 pc. | |
7 | Ntsia Hlau Loader | 2.2 kw | 1 pc. | 3-5 hli |
8 | Cov Dej Ntxuav | 2.2kw | 1 pc. | 3-5 hli |
9 | Cov Dej Ntxuav | 2.2kw | 1pc | 3-5 hli |
10 | Kab rov tav Conveyor Centrifugal Dej Tshuab | 7,5 kw | 1 pc. | |
11 | Yeeb Nkab Kom Qhuav System | 36+5.5kw | 1 pc. | |
12 | Cia Bunker | 1 m3 | 1 pc. | 1.5-3 hli |
13 | Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob | Delixi, | 1 pc. | |
14 | Log Hniav | l Teem caij | 1pc | |
15 | Hniav Hliav Tshuab | 2.2Kw | 1pc |
Lub Tshuab Tshuab Kev Ntsuas:
Qauv | Peev Xwm (kg / h) | Lub zog noj (kw) | Kev siv dej (nyhav / teev) | Dag | Vaum |
PP TSIAJ-300 | 300 | 125 | 3 | 3 | Hauv qab no 5% |
PP TSIAJ-500 | 500 | 260 | 4-5 | 3 | Hauv qab no 5% |
PP TSIAJ-1000 | 1000 | 395 | 6 | 4 | Hauv qab no 5% |
Cov Khoom Siv Raw:
Qhov Kawg Khoom:
Cim npe nrov: yas ntxuav ub tshuab, chaw muag khoom, chaw tsim tshuaj paus, hoobkas, ua nyob rau hauv Suav teb