Cov lus piav qhia txog khoom
1.Qhov khoom no yog siv cov hnab yas ntim khoom pov tseg, Cov khoom siv tseem ceeb muaj xws li PE HDPE LDPE LLDPE PP Zaj Duab Xis, Lub hnab ntim cov hnab, jumbo hnab, hnab cement, ua liaj ua teb zaj duab xis, ncab zaj duab xis, ntsws zaj duab xis, ncab zaj duab xis, zaj duab xis ntim
2.Cov khoom siv rov ua dua tshiab tshuab ntxhua khaub ncaws loj cov khoom siv incude crusher tshuab, txhuam lub tshuab ntxhua khaub ncaws, lub tshuab ntxhua khaub ncaws ua luam dej, lub tshuab ntxuav kub, lub tshuab ua kom muaj kev sib txhuam siab, tshuab ua kom lub tshuab nqus dej, tshuab cua kub lub tshuab. cia txhab thiab lwm yam.
Daim ntawv thov:
Qhov kawg khoom yog zaj duab xis lossis hnab flakes, nws yuav siv los pelletizer, tom qab pelletizer, Nws yuav ua cov khoom yas tshiab. peb kuj tuaj yeem muab cov tshuab pelletizing yas rau peb cov neeg siv khoom lag luam.
Lub tshuab parameter:
Khoom Npe | yas ub tshuab ntxhua khaub ncaws |
Qauv | ME-300, ME-500, ME-1000 |
Peev Xwm | 300kg / h, 500kg / h, 1000kg / h lossis ua kom haum rau nws |
Zaj duab xis / hnab loj me (Tom qab crusher lossis txiav) | 50 ~ 60mm |
Nruab fais fab | 170KW ~ 400KW |
Kev xa dej | 300 kg / h 6 ~ 8CBM / H, 500KG / H 8 ~ 10CBM / H, 1000KG / H 15 ~ 20CBM / H |
Lub thawv dej kub ntxuav | Siv hluav taws xob cua sov los yog lub rhaub dej, nplua cov khoom siv qias neeg heev |
Shredder tshuab | Xaiv khoom siv |
Cov ntsiab lus ya raws | 5 ~ 8%, tom qab tshuab cua sov,<> |
Lub hwj chim muab | 3 * 380V + N + PE lossis customized |
Cov khoom lag luam tseem ceeb cheebtsam
Npe | Spec | Qty chav nqe | SS tuab | |
1 | Siv tawv Conveyer | 1.5kw | 1 pc. | |
2 | Daim ntawv lo Cap Separator Tshuab | 22kw | 1 pc. | |
3 | Txheeb Xyuas Rooj + Belt Conveyer | 1.5 +1.5 kw | 1 pc. | |
4 | Crusher SWP800 | 45kw | 1 pc. | |
5 | Txhuam Txhuam Washer | 7,5kw | 1 pc. | |
6 | Kub Washer Tank | 5.5kw | 1 pc. | |
7 | Ntsia Hlau Loader | 2.2 kw | 1 pc. | 3-5 hli |
8 | Cov Dej Ntxuav | 2.2kw | 1 pc. | 3-5 hli |
9 | Cov Dej Ntxuav | 2.2kw | 1pc | 3-5 hli |
10 | Kab rov tav Conveyor Centrifugal Dej Tshuab | 7,5 kw | 1 pc. | |
11 | Yeeb Nkab Kom Qhuav System | 36+5.5kw | 1 pc. | |
12 | Cia Bunker | 1 m3 | 1 pc. | 1.5-3 hli |
13 | Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob | Delixi, | 1 pc. | |
14 | Log Hniav | l Teem caij | 1pc | |
15 | Hniav Hliav Tshuab | 2.2Kw | 1pc |
Lub Tshuab Tshuab Kev Ntsuas:
Qauv | Peev Xwm (kg / h) | Lub zog noj (kw) | Kev siv dej (nyhav / teev) | Dag | Vaum |
PP TSIAJ-300 | 300 | 125 | 3 | 3 | Hauv qab no 5% |
PP TSIAJ-500 | 500 | 260 | 4-5 | 3 | Hauv qab no 5% |
PP TSIAJ-1000 | 1000 | 395 | 6 | 4 | Hauv qab no 5% |
Cov Khoom Siv Raw:
Qhov Kawg Khoom:
Cim npe nrov: yas ub tshuab ntxhua khaub ncaws, chaw muag khoom, chaw tsim khoom, Hoobkas, ua nyob rau hauv Suav teb