Khoom Qhia:
Raws li cov khoom siv sib txawv, peb muaj ntau lub hnab yas rov qab siv lub tshuab zoo li ib / ob theem yas granulating kab, strand pelletizing / dej-nplhaib pelletizing, yuam feeder lossis crushing feeder hom yas granulating kab. Nrog kev paub xyoo ntawm lub hnab yas rov qab siv lub tshuab thiab cov yas granulating kab. peb tuaj yeem ntsib cov neeg xav tau sib txawv.
Khoom Nta :
1.Qhov khoom kab no tuaj yeem yooj yim zuaj, ntxuav thiab pelletize cov ntaub ntawv pov tseg yas los ntawm cov khib nyiab mus rau cov khoom me me yas. Wasted thiab qias neeg ua yeeb yaj kiab pov tseg cov khoom ntim lossis cov xaim txhaj tshuaj plastics tuaj yeem hloov tau cov kauj ruam nrog huab hwm coj mus rau hauv cov khoom lag luam zoo kawg nkaus.
2.Equipped nrog microcomputer tag nrho-tsis siv neeg tswj lub txee, lub tshuab ua ntej yog tus cwj pwm los ntawm kev ua haujlwm yooj yim thiab kev ua haujlwm ruaj khov. lub hnab yas rov qab siv lub tshuab ua khoom siv nrog kev siv hluav taws xob tsawg thiab qhov pom tseeb txuag hluav taws xob.
Txheej txheem ntawm Pelletizing:
Conveyor → raw khoom compactor (pub tshuab) → Lub tshuab sib txuas → Lub taub hau lub taub hau thiab lub siab ceev sib pauv tshuab → dej nplhaib pelletizing system / noodle hom pelletizing system → tshuab dewatering → tshuab tsu tshee → Cua tshuab → Cia siab
Tshuab Datasheet
Qauv | Ntsia cov taub (hli) | L/D | Peev Xwm (kg / h) | Lub cev muaj zog loj (kw) | Compactor zog (kw) | Kab ntev (m) |
PP / PE-85 | 85 | 25-33 | 200-250 | 75 | 55 | 10 |
PP / PE-100 | 100 | 25-33 | 250-300 | 90 | 55 | 12 |
PP / PE-120 | 120 | 25-33 | 350-400 | 110 | 90 | 15 |
PP / PE-140 | 140 | 25-33 | 400-500 | 132 | 110 | 18 |
PP / PE-160 | 160 | 25-33 | 600-800 | 160 | 110 | 20 |
Lub Tshuab Tseem Ceeb Muaj
Tsis yog. | TshuabName | Kom muaj nuj nqis |
1 | BeltConveyor | 1set |
2 | Filmcompactor | 1set |
3 | SJseriousSingleScrewExtruder (ob chav theem, niam extruder + tus me nyuam extruder) | 1set |
4 | Lim npo Hydraulic | 1set |
5 | Dej-ringpelletizingsystem | 1set |
6 | Lub cev muag khoom | 1set |
7 | Qhuas Nkauj Ntsuab | 1pc |
8 | Blower& cia lub plhaw | 1pc |
9 | Hluav Taws Xob | 1set |
Parameter Daim Ntawv Qhia Tseem Ceeb Daim Ntawv:
Qauv | Ntsia cov taub (hli) | L/D | Peev Xwm (kg / h) | Lub cev muaj zog loj (kw) | compactor zog (kw) | Kab ntev (m) |
PP / PE-85 | 85 | 25-33 | 200-250 | 75 | 55 | 10 |
PP / PE-100 | 100 | 25-33 | 250-300 | 90 | 55 | 12 |
PP / PE-120 | 120 | 25-33 | 350-400 | 110 | 90 | 15 |
PP / PE-130 | 140 | 25-33 | 400-500 | 132 | 110 | 18 |
PP / PE-160 | 160 | 25-33 | 600-800 | 160 | 110 | 20 |
PP / PE-180 | 180 | 25-33 | 600-800 | 250 | 132 | 26 |
Cim npe nrov: lub hnab yas rov qab ua tshuab, cov chaw muag khoom, chaw tsim khoom, Hoobkas, ua nyob rau hauv Suav teb