Cov lus piav qhia txog khoom:
Lub tshuab yas zom khoom siv ub tshuab no yog lub sib npaug ntxaib-ntsia hlau txuas ntxiv, tuaj yeem ua kom tiav qhov extrusion thiab granulation ntawm PET rov qab ua cov khoom nyoos. cov yam ntxwv yog feem ntau raws li nram no:
1. Cov xov ntawm cov qauv coj los siv lub computer-aided tsim yog kneaded thiab conformal.
Nws muaj zoo tu tus kheej muaj nuj nqi thiab zoo inter hloov muaj peev xwm. cov kev qhia tshwj xeeb suav nrog kev tiv thaiv kev sib txuas, kev sib xyaw, thaiv kev sib tsoo, thaiv tam sim no thaiv thiab to kab, thiab lwm yam, los ntawm kev sib xyaw tsim nyog thiab tsim nyog, cov khoom xa khoom, yas ntim thiab txiab tuaj yeem pom tau, tawg, homogenization, ua pa, tsim siab, thiab lwm yam. kom ua tiav cov txheej txheem ntawm cov ntaub ntawv polymer.
2. Raws li lub xeev sib txawv ntawm cov ntaub ntawv, cov yas pov tseg rov qab siv lub tshuab kev pub mis siv ntau yam qauv txheej txheem, suav nrog ib tus ntsia hlau, ntxaib ntsia hlau, ntxaib ntsia hlau tsis-meshing yam, hollow tub ntxhais caij nplooj ntoos hlav yam, ob kauj ruam yam thiab metering twj tso kua mis. thiab lwm yam ntim pub mis rau.
Itcan tseem yuav nruab nrog yuag poob phaus kom ua tiav cov kev xav tau siab dua.
Qhov Kawg Khoom:
Cov Khoom Siv Raw:
Lub ntsiab Technical tsis:
Qauv | TSSK-50 | TSSK-65 | TSSK-75 | TSSK-95 |
(hli) | 50.5 | 62.4 | 71.2 | 91.2 |
(rpm) | 400/500 | 400/500 | 400/500 | 400/500 |
(kw) Lub cev muaj zog tseem ceeb | 37/45 | 55/75 | 90/110 | 220/250 |
L/D | 32-48 | 32-48 | 32-48 | 32-40 |
(kg / teev) | 20-150 | 100-300 | 300-600 | 600-1000 |
Daim Ntawv Teev Tseg Tshuab tseem ceeb rau 300kg / h:
300 KG / H yas yas siv lub tshuab rho tawm tshuab | |||
Tsis yog. | Npe | TSHWJ XEEB | Cov nqi |
1 | Twin-screw lub ntsiab kev pub mis | Lub cev muaj zog: 1.5KW | 1 teeb |
2 | SHJ-65 co-rotating ntxaib-ntsia hlau extruder | L / D=40, SHJ-65 AC lub ntsiab Tsav 75KW | 1set |
3 | Lub tshuab nqus tsev ua haujlwm | Lub tshuab nqus tsev twj zog: 1.5KW | 1set |
4 | Roj nplua nyeem roj system | Lub cev muaj zog: 0.37KW | 1set |
5 | Cov dej txias ua kom txias zoo | Lub cev muaj zog: 0.55KW | 1set |
6 | Kev hloov cov vijtsam Hydraulic | Lub cev muaj zog: 1.5KW | 1set |
7 | LQ-300 tus qauv pelletizer | Lub cev muaj zog: 4KW | 1set |
8 | Cua qhuav blower | Lub cev muaj zog: 1.5KW | 1set |
9 | 4 meter lub taub dej | 1set | |
10 | Hluav taws xob tswj txee | 1set |
Cim npe nrov: yas zom khoom siv tshuab, chaw muag khoom, chaw tsim khoom, Hoobkas, ua nyob rau hauv Suav teb