Khoom Qhia:
Cov khib nyiab plastics yog cais (cais raws), tawg (tsoo nrog dej), ntxuav, nyem thiab lwm yam kev kho mob rov ua dua. Cov kab ntau lawm tuaj yeem yooj yim ntxuav thiab rov siv cov khoom pov tseg cov khoom yas txij thaum pib mus rau qhov khoom tiav. Zaj duab xis ua liaj ua teb pov tseg, cov ntaub ntawv ntim khoom pov tseg lossis lwm cov pa khib nyiab yog cov txheej txheem ntawm kauj ruam ntawm no. Qhov yooj yim thiab ua tau zoo tsim ntawm txhua txoj kab ntau lawm ua rau cov kab kev sib dhos nrov hauv tsev thiab txawv teb chaws.
Tshwj xeeb tshaj yog lub cev qhuav dej thiab kom qhuav ntawm cov kab ntau lawm yog ua tiav ntawm lub tshuab yas ziab kom zoo ntawm nws tus kheej tsim thiab tsim los ntawm peb lub tuam txhab, ntxiv rau lub tshuab ua kom lub cev qhuav dej thiab cua txias kom qhuav hauv cov thawj cov kab ntau lawm, cov nyhuv ziab kom qhuav ntau dua li 95% , thiab lub cim nyem lub cev qhuav dej Lub hauv paus ntsiab lus yog daws cov teeb meem ntawm lub cev qhuav dej thiab tsis txaus siab lub cev qhuav dej ntawm tsoos ua yeeb yaj kiab los yog lim plastics; mechanical extrusion lub cev qhuav dej, txuag tau ntau lub zog. Cov khoom tawm ntawm cov txheej txheem tsim cov zaj duab xis yog 300-1500KG / H, uas tuaj yeem kho tau raws li cov neeg xav tau.
Kev qhia ua:
1.Cov cov zis loj: 50-80mm
2.Moisture cov ntsiab lus: 5-8%
3.Output: 300-1000kg / teev (qhov kev zov me nyuam tuaj yeem sib txawv raws li qhov tshwj xeeb cov cai ntawm cov neeg siv khoom)
4.Water mov: 4T / H
5. Pab neeg ua haujlwm: 3-4 tus neeg
S/N | NWS LUB NPE | LOM ZEM |
1 | Siv tawv Conveyor | Chaw thau khoom pov tseg hauv tshuab yas ua tshuab |
2 | Ntes Hlau (Yeem) | Cais tawm cov hlau los ntawm cov ntaub ntawv, muaj tswb thiab nres |
3 | Yas Tshuab | Zuaj cov ntaub ntawv rau tag nrho cov ntawv me me, kwv yees li 8-10 hli. |
4 | Ntsia thawv loader nrogFriction tshuab ntxhua khaub ncaws | ntxuav nrog dej kom tshem tawm cov qias neeg thiab thauj cov khoom mus rau lub tshuab tom ntej |
5 | Pas Dej Txoom Dej Ntxuav | Ntxuav cov khoom thiab tshem cov qias neeg |
6 | Ntsia thawv loader nrogFriction tshuab ntxhua khaub ncaws | ntxuav nrog dej kom tshem tawm cov qias neeg thiab thauj cov khoom mus rau lub tshuab tom ntej |
7 | Pas Dej Txoom Dej Ntxuav | Ntxuav cov khoom thiab tshem cov qias neeg |
8 | Ntsia thawv loader nrogFriction tshuab ntxhua khaub ncaws | ntxuav nrog dej kom tshem tawm cov qias neeg thiab thauj cov khoom mus rau lub tshuab tom ntej |
9 | Zaj duab xis dewatering tshuab | Tshem tawm qias neeg thiab tshem tawm cov dej |
10 | Cov cua kub cua tshuab | Kom qhuav cov plaub ya ri |
11 | Txhab | Cov khoom siv cia |
Cov Qauv Tseem Ceeb:
Kwv yees Cog Lus Cog: | |||||
Qauv | PEEV XWM (kg / teev) | HWJCHIM CONSUMPTION (kw) | DEJ TXHEEJ LUS (nyhav / teev) | Lub Neej | TXHEEJ TXHEEM TSO TSEG |
AT-300 | 300kg / teev | 125kw | 3ton / h | 2-3 | ≤2% |
AT-500 | 500kg / teev | 260kw | 4-5ton / h | 3 | ≤2% |
AT-1000 | 1000kg / teev | 350kw | 6ton / h | 4 | ≤2% |
AT-2000 | 1500-2000kg / teev | 480kw | 7-8ton / h | 4-5 | ≤2% |
Cim npe nrov: yas ub tshuab kab ntxhua khaub ncaws, neeg muag khoom, chaw tsim khoom, Hoobkas, ua nyob rau hauv Suav teb