Khoom Nta:
1. Lub tshuab nrog rab riam qeeb mentshis kev teeb tsa ntawm lub rotor feem ntau yog" V" hom thiab" E" hom.
2.Qhov hom kev lag luam rotor yog hais txog ib lub tshuab ntsuas maus taus uas tau muab ntsia rau ntawm ib lub tshuab txiav lub voj voog, thiab qhov ua tau zoo siab hom rotor yog hais txog ob lossis ntau tshaj cov tshuab raj txiav uas ntsia ntawm ib chav txiav ua lub voj voog.
3. Yog tias tus neeg siv yuav tsum tau muab cov ntaub ntawv nyuaj tshwj xeeb, xws li nylon, ABS, PC thiab lwm yam kev ua haujlwm siab lub zog plastics, lawv yuav tsum piav qhia qhov xwm txheej.
4. Lub tshuab ntsuas aperture yog hais txog qhov kev txiav txim siab ua tsis tau, thiab tuaj yeem kho tau ntawm φ20-φ100 raws li tus neeg siv yuav tsum tau ua.
5. Lub zog hluav taws xob qhia qhov tshwj xeeb ntawm lub tshuab yog 3Ф, 380V, 50HZ. Yog tias xav tau, thov piav qhia qhov xwm txheej.
Kev tsis
Qauv | GL280 / 600 | GL280 / 800 | GL400 / 800 | GL400 / 1000 | GL500 / 1300 | GL500 / 1600 |
hli Cov taub ntau | Ф280 | Ф280 | Ф400 | Ф400 | Ф500 | Ф500 |
PCS Tuaj hniav teb | 30 | 40 | 20 | 25 | 26 | 32 |
hli Hniav thickness | 20 | 20 | 40 | 40 | 50 | 50 |
KW lub cev muaj zog | 5.5+5.5 | 7.5+7.5 | 15+15 | 22+22 | 37+37 | 45+45 |
rpm Kev nrawm teb | 18 | 18 | 17 | 17 | 15 | 15 |
KG Nyhav | 2300 | 2800 | 4300 | 5200 | 9200 | 9700 |
hli Pub khoom noj ntau qhov loj tshaj qhov loj | 550*610 | 550*810 | 780*820 | 780*1020 | 960*1320 | 960*1620 |
hli Tsos | 2700*1500*1900 | 3000*1800*1900 | 3000*1800*2250 | 3300*2000*2250 | 3600*2200*2700 | 4000*2200*2700 |
Kev tsis
Tooj | WT500 / 800 | WT500 / 1000 | WT500 / 1200 | WT500 / 1500 | WT500 / 2000 |
hli Cov taub ntau | Ф500 | Ф500 | Ф500 | Ф500 | Ф500 |
PCS Tuaj hniav teb | 50 lossis 75 | 64 lossis 96 | 78 lossis 117 | 98 lossis 147 | 136 lossis 204 |
PCS Hniav taag | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
KW lub cev muaj zog | 45-55 | 55-75 | 75-90 | 90-110 | 75+75 |
rpm Kev nrawm teb | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
(KW) Lub zog hluav taws xob | 2.2-3.7 | 2.2-3.7 | 2.2-3.7 | 3.7-5.5 | 3.7-5.5 |
hli Lub tog raj kheej stroke | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
hli Mesh loj | Ф40 | Ф40 | Ф40 | Ф40 | Ф40 |
KG Nyhav | 4200 | 5000 | 6000 | 7500 | 10000 |
hli Pub rau qhov ncauj | 1650*800 | 1650*1000 | 1650*1200 | 1650*1500 | 1650*2000 |
hli Pom qhov loj me | 3100*1900*2100 | 3100*2200*2100 | 3100*2700*2100 | 3100*3000*2100 | 3100*4400*2100 |
Kev tsis
Tooj | WT500 / 800 | WT500 / 1000 | WT500 / 1200 | WT500 / 1500 | WT500 / 2000 |
hli Cov taub ntau | Ф500 | Ф500 | Ф500 | Ф500 | Ф500 |
PCS Tuaj hniav teb | 50 lossis 75 | 64 lossis 96 | 78 lossis 117 | 98 lossis 147 | 136 lossis 204 |
PCS Hniav taag | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
KW lub cev muaj zog | 45-55 | 55-75 | 75-90 | 90-110 | 75+75 |
rpm Kev nrawm teb | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
(KW) Lub zog hluav taws xob | 2.2-3.7 | 2.2-3.7 | 2.2-3.7 | 3.7-5.5 | 3.7-5.5 |
hli Lub tog raj kheej stroke | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
hli Mesh loj | Ф40 | Ф40 | Ф40 | Ф40 | Ф40 |
KG Nyhav | 4200 | 5000 | 6000 | 7500 | 10000 |
hli Pub rau qhov ncauj | 1650*800 | 1650*1000 | 1650*1200 | 1650*1500 | 1650*2000 |
hli Pom qhov loj me | 3100*1900*2100 | 3100*2200*2100 | 3100*2700*2100 | 3100*3000*2100 | 3100*4400*2100 |
Shredder blades duab:
![]() | ![]() |
yas shredder shred ntaub ntawv:
Peb Cov Kev Pab:
1. Peb yuav muab tag nrho cov cav tov rau qhov ua tiav raws li cov neeg siv khoom' s yuav tsum tau ua.
2. Peb yuav muab kev pabcuam ua tiav rau kev teeb tsa Hoobkas thiab lwm yam ntaub ntawv los pab cov qhua tuaj yeem tsim lub Hoobkas.
3. Peb yuav muab cov kev pabcuam zoo rau lub tshuab nruab thiab kev cob qhia, kom txog thaum cov neeg tuaj yeem tuaj yeem khiav cov tshuab thiab ua ntau lawm.
4. Tsuas yog lav ib xyoos zoo lav, peb yuav muab kev pab cuam tom qab muag rau tag nrho lub neej.
5. Rau kev koom tes mus sij hawm ntev, peb ib txwm muab cov khoom zoo, nqe zoo thiab kev pabcuam zoo rau cov qhua tuaj noj mov.
Cim npe nrov: hnab yas shredder tshuab, chaw muag khoom, chaw tsim tshuaj paus, Hoobkas, ua nyob rau hauv Suav teb