Khoom Qhia:
Peb PVC PE PPR Dej Yeeb Nkab Ua Tshuab muaj cov yam ntxwv ntawm kev siv zog tsawg, ua rau siab ntau, khiav nrawm thiab lwm yam.
Tus qauv txheem PVC yeeb nkab extrusion tshuab suav nrog: cov khoom siv pub, SJSZ series conic ntxaib ntsia hlau
tshuab extruder, pwm, tshuab nqus tsev lim calibration, txau dej txias (rau cov yeeb nkab loj), tshem tawm, txiav, txiav cov tshuab / lub tshuab kom loj.
Cov neeg siv khoom kuj tseem tuaj yeem xaiv ob / plaub PVC yeeb nkab extrusion kab los ua qhov loj me me PVC kav.
Lub tshuab hluav taws xob tseem ceeb rau PVC yeeb extrusion tshuab txais Siemens lub cev muaj zog, Schneider contactor,
ABB inverter, RKC qhov kub thiab txias
.
Lub ntsiab parameter siv (pvc yeeb nkab ntau lawm / tshuab kab):
Tus lej xov tooj | PVC-16/63 | PVC-20/110 | PVC-50/160 | PVC-75/250 | PVC-110/315 | PVC-200/450 | PVC-315/630 | PVC-500/800 |
Cov taub yeeb nkab | 16-63 hli | 20-110 hli | 50-160 hli | 75-250 hli | 110-315mm | 200-450 hli | 315-630mm | 500-800 hli |
Max tso zis | 120kg / h | 120kg / h | 180kg / h | 300kg / h | 450kg / h | 650kg / h | 800kg / h | 1400kg / h |
Tus nqi ntau lawm | 1.5-15m / min | 0.8-8m / min | 0.5-5m / min | 0.4-4m / min | 0.3-2m / min | 0.1-1m / min | 0.07-0.7m / min | 0.05-1 m / min |
Extruder qauv | SJZ-50/105 | SJZ-50/105 | SJZ-55/110 | SJZ-65/132 | SJZ-80/156 | SJZ-92/188 | SJZ-92/188 | SJZ-105/220 |
Lub cev muaj zog | 45kw | 45kw | 55kw | 75kw | 105kw | 160kw | 205kw | 305kw |
Cim npe nrov: PVC PE PPR Dej Yeeb Nkab Extrusion Ua Tshuab, chaw muag khoom, chaw tsim khoom, Hoobkas, ua nyob rau hauv Suav teb