Khoom Qhia:
Lub tshuab granule yas rau eva yas muaj ob hom.
Ib qho yog Ib Leeg Ib Leeg Ua Txoj Haujlwm Pelletizing Kab uas siv rau HDPE / LDPE / LLDPE / PP EVA ABS cov khoom siv nruj thiab cov ntaub ua npuas. Yog tias koj cov ntaub ntawv huv dua (tsis qias neeg), koj tuaj yeem siv hom no. Lwm qhov yog Cov Ob Chav Theem Pelletizing Kab uas siv rau HDPE / LDPE / LLDPE / PP EVA ABS cov khoom siv nruj thiab cov ntaub ua npuas. Piv nrog rau ib theem, ob theem ua haujlwm ruaj khov dua, tsim ntau dua huv thiab ntau cov granules ceev.
Peb tuaj yeem tsim cov kab ntawv raws li cov neeg siv khoom' Rhiav.
Cov lus piav qhia cov khoom lag luam:
Tshuab Qauv | SJ85, SJ100, SJ120, SJ130, SJ140, SJ150, SJ160, SJ180, SJ200 |
Lub Hom Phiaj Rov Siv Cov Khoom Siv | HDPE, LDPE, PP, BOPP, CPP, OPP, PA, PC, PS, PU, ABS |
Daim Duab Khoom Zaum Kawg | Pellets / Granules |
Lawv muaj pes tsawg leeg | Siv tawv Conveyor, Sab nraub qaum pub mis, Ib qho ntsia hlau txuas ntxiv, Lub vijtsam rau lub tshuab hloov pauv (Lim), Pelletizer pwm, Dej txias tank, Cua tshuab, Pelletizing Cutter, Tshuab cua tshuab thiab Cov khoom lag luam Silo. |
Rau Cov Khwv Tawm | 150kg / h-1200kg / h |
Cov Ntaus Khoom Noj | Siv tawv Conveyor (Txheem), Dov Hauling tawm ntaus ntawv (Xaiv tau), ntsia hlau loader (Txuj) |
Compactor Ntim | 300L-1400L |
Txoj kab uas hla ntawm ntsia hlau | 80mm-180mm (Txheem) |
Cov khoom siv ntawm ntsia hlau | 38CrMoAlA (SACM-645), Bimetal (Yeem) |
L / D ntawm ntsia hlau | 30/1, 33/1, 34/1, 36/1 (Raws li cov yam ntxwv ntawm kev rov ua dua tshiab) |
Rhaub ntawm thoob | Tej hub rhaub lossis Far-infrared rhaub |
Cua txias ntawm chim siab | Huab cua txias ntawm kiv cua los ntawm tshuab tshuab |
Lub tshuab nqus qhov nqus pa tawm | Ib lossis Ob Ob Zaug Ntawm Ob Thaj Tsam Nqus Plua Plav Qhov System (Cov Qauv) |
Pelletizing yam | Dej-ntiv nplhaib pelletizing / dej-strands pelletizing / Hauv qab dej pelletizing / Kub tuag-ntsej muag pelletizing |
Txuj ntsuas voltage | Raws li Voltage tus neeg muas zaub' s Qhov chaw nyob |
Optioanl ntaus ntawv | Kev ntsuas hlau, yob hualing tawm ntaus ntawv, Masterbatch thiab pub khoom noj ntxiv |
Warranty | 13 lub hlis txij li hnub ntawm daim nqi ntawm lading |
Cov kev pabcuam ua haujlwm | kev tsim qauv, lub tsev tsim khoom, teeb tsa thiab cov lus pom zoo, commissioning |
Cov Khoom Noj Cov ntawv pub rau lub tshuab pelletizing:
1. Hopper feeder (haum rau cov khoom lag luam agglomerated, cov khoom tawg yooj yim, tawg nyuaj plaub ya ri)
2. Nrog lub tshuab agglomerator cais (haum rau zaj duab xis, hnab thiab lwm yam, agglomerate plaub ya ri me)
3. Compactor (haum rau xyoob loj loj ntim hnab ntim hnab, hnab ntim ntaub, ntaub, nylon thiab lwm yam)
4. Reel feeder (haum rau zaj duab xis roller)
5. Sab quab yuam feeder (haum rau zaj duab xis scraps, cov khoom tawg yooj yim)
6. Ntsug quab yuam ntsug (haum rau zaj duab xis seem thiab cov khoom tawg yooj yim)
Lub ntsiab Technical tsis:
Qauv | Ntsia thawv taub (hli) | Lub cev muaj zog tseem ceeb (kw) | Sab Dag Zog Yuam Tsav Lub Zog (kw) | Peev Xwm (kg / h) |
SJ100 / 30 | Φ100 | 55-75 | 5.5 | 150-200 |
SJ120 / 30 | Φ120 | 75-90 | 7.5-11 | 200-350 |
SJ130 / 30 | Φ130 | 90-110 | 11 | 300-400 |
SJ150 / 30 | Φ150 | 132-160 | 15 | 350-500 |
SJ160 / 30 | Φ160 | 160-185 | 15 | 450-550 |
SJ180 / 30 | Φ180 | 185-200 | 18.5 | 600-800 |
SJ200 / 30 | Φ200 | 200-250 | 22 | 800-1000 |
Ceeb toom:Ib theem lossis Ob theem theem yog xaiv tau.Qhov peev xwm saum toj no yog ua raws cov zaj duab xis scrap / rig flake / agglomerated, qhov muaj peev xwm txawv nyob ntawm tus account ntawm cov xwm txheej sib txawv ntawm cov khoom siv raw.
Tshuab Layout:
Cov Khoom Siv Raw thiab Cov Khoom Kawg:
![]() | ![]() |
Kev Xa Tshuab
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Cim npe nrov: yas granule tshuab rau eva yas, chaw muag khoom, chaw tsim tshuaj paus, hoobkas, ua nyob rau hauv Suav teb