Khoom Qhia:
PET granules ua tshuab nws muaj cov khoom sib xyaw zoo, sib cais, dewatering thiab ntxuav tu tus kheej lub zog kom tsis txhob muaj cov ntaub ntawv qhwv lub qag, noj rau hauv cov txheej txheem extruding. Nrog kev sib hloov ntawm cov ntsia hlau loj, qhov saum npoo ntawm cov ntaub ntawv hloov mus txuas ntxiv. Nws pab cov nplaim taws tsis muaj teeb meem dewater, kho, yaj thaum muaj kev kub ceev thiab tshem tawm cov khoom.
Lub ntsiab technical parameter:
Hom | TSK65 | TSK75 | TSK95 |
Txoj kab uas hla (hli) | 63 | 72 | 95 |
Kev sib hloov ceev ntawm ntsia hlau (r / min) | 400/500 | 400/500 | 400 |
Lub hwj chim (kw) | 55/75 | 75/110 | 240 |
L/D | 32-48 | ||
Tsim tawm (kg / h) | 8 | 10 | 10 |
Muaj peev xwm Crushing Kg / h | 150-375 | 200-500 | 800-1000 |
Daim Ntawv Teev Tseg Tshuab tseem ceeb rau 300kg / h:
300 KG / H yas yas siv lub tshuab rho tawm tshuab | |||
Tsis yog. | Npe | TSHWJ XEEB | Cov nqi |
1 | Twin-screw lub ntsiab kev pub mis | Lub cev muaj zog: 1.5KW | 1 teeb |
2 | SHJ-65 co-rotating ntxaib-ntsia hlau extruder | L / D=40, SHJ-65 AC lub ntsiab Tsav 75KW | 1set |
3 | Lub tshuab nqus tsev ua haujlwm | Lub tshuab nqus tsev twj zog: 1.5KW | 1set |
4 | Roj nplua nyeem roj system | Lub cev muaj zog: 0.37KW | 1set |
5 | Cov dej txias ua kom txias zoo | Lub cev muaj zog: 0.55KW | 1set |
6 | Kev hloov cov vijtsam Hydraulic | Lub cev muaj zog: 1.5KW | 1set |
7 | LQ-300 tus qauv pelletizer | Lub cev muaj zog: 4KW | 1set |
8 | Cua qhuav blower | Lub cev muaj zog: 1.5KW | 1set |
9 | 4 meter lub taub dej | 1set | |
10 | Hluav taws xob tswj txee | 1set |
Cov Khoom Siv Raw:
Qhov Kawg Khoom:
Cim npe nrov: PET granules ua tshuab, chaw muag khoom, chaw tsim khoom, Hoobkas, ua nyob rau hauv Suav teb